Технические характеристики Porsche Panamera | Порше Панамера
| Класс: | Хэтчбек |
| Длина: | 4970 мм |
| Ширина: | 1931 мм |
| Высота: | 1418 мм |
| Начало производства: | 2009 |
| Количество дверей: | 5 |
| Количество мест: | 4 |
| Привод: | задний |
| Число цилиндров: | 8 |
| Мощность двигателя: | 400 л.с. |
| Объем двигателя: | 4806 cм |
| Крутящий момент: | 500 |
| Топлива: | Бензин |
| Топливный бак: | 80 л. |
| Разгон до 100 км/ч: | 5.6 сек |
| Максимальная скорость: | 285 км/ч |
| Расход топлива - городской цикл: | 18.8 л. на 100 км |
| Расход топлива - трасса: | 8.9 л. на 100 км |
| Расход топлива - смешанный цикл: | 12.5 л. на 100 км |
| Коробка передач: | механическая |
| Снаряженная масса: | 1770 кг |
| Полная масса: | 2375 кг |
| Объём багажника: | 445 кг |
Новости Porsche Panamera
Новый Porsche Panamera S racecarКомпания Porsche заканчивает разработку нового гоночного автомобиля на базе Porsche Panamera S. Работы над моделью ведутся с февраля 2010 года, и перешли на стадию тестирования.
Porsche Panamera MansoryMansory известная швейцарская компания, занимается доработкой автомобилей или, как у нас принято говорить, тюнингом. Тюнинг автомобиля сродни его художественному...
все новостиОбзор Porsche Panamera
Популярность пришла к Porsche Panamera еще до официального анонса. Теперь можно проверить, какой модели уготована роль флагмана Porsche.
История Porsche Panamera
В Carrera Panamericana концерн Porsche пришёл с новым 550 RS Spyder, в названии которого сохранилась память об этих известных гонках. Модель 550 Spyder впервые была выставлена на обзор общественности в 1952 году.
далее...



















